サーフボードのサイズ、フィート・インチではピンとこないですよねー。
サーフボードをオーダーするときの参考に。
1フィート=30.48センチ
1インチ=2.54センチ
1フィート=12インチ
6’1”=6フィート1インチ
| 長さ | 幅 | 厚み | |||
| フィート | センチ | フィート | センチ | フィート | センチ |
| 5'10" | 178 | 17 1/2" | 44.45 | 2" | 5.1 |
| 5'11" | 180 | 17 3/4" | 45.08 | 2 1/16" | 5.2 |
| 6'0" | 183 | 17 7/8" | 45.5 | 2 1/8" | 5.4 |
| 6'1" | 185 | 18" | 45.72 | 2 3/16" | 5.5 |
| 6'2" | 188 | 18 1/4" | 46.36 | 2 1/4" | 5.7 |
| 6'3" | 190 | 18 5/16" | 46.5 | 2 5/16" | 5.9 |
| 6'4" | 193 | 18 3/8" | 46.67 | 2 3/8" | 6 |
| 6'5" | 196 | 18 1/2" | 46.99 | 2 7/16" | 6.2 |
| 6'6" | 198 | 18 5/8" | 47.3 | 2 1/2" | 6.3 |
| 6'7" | 201 | 18 3/4" | 47.63 | 2 9/16" | 6.5 |
| 6'8" | 203 | 18 7/8" | 47.94 | 2 5/8" | 6.7 |
| 6'9" | 206 | 19" | 48.26 | 2 11/16" | 6.8 |
| 6'10" | 208 | 19 1/8" | 48.56 | 2 3/4" | 7 |
| 6'11" | 211 | 19 1/4" | 48.9 | ||
| 7'0" | 213 | 19 3/8" | 49.21 | ||
| 7'1" | 216 | 19 1/2" | 49.53 | ||
